当前概况
- 在港船舶
- 111
- 24h 抵港
- 17
- 24h 离港
- 17
- 预计抵港
- 94
- 经纬度
- -20.14 ° , 57.48 °
- 港口当地时间
- 2026-10-20 13:29
天气
- 温度
- 26.2 °C
- 风速 / 风向
- 11 kn / 62° ENE
- 气压
- 1019.4 hPa
- 湿度
- 46.3 %
- 云量
- 100 %
在港船舶(10)
| # | 船名 | 船旗国 | 靠港时间 | DWT | GRT | 建造年 | 规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOVEWORKX [NL] | - | - | - | - | - | 8 m |
| 2 | OCEAN GURU [MU] | - | 2026-09-29 20:37 | - | - | - | 6 m |
| 3 | MATSYA [MU] | - | 2026-07-21 17:23 | - | - | - | 0 m |
| 4 | SHUN FENG NO.8 [TW] | - | - | - | - | - | 511 m |
| 5 | UNITY [MU] | - | 2026-08-27 19:37 | - | - | - | 65 m |
| 6 | 645795000 [MU] | - | - | - | - | - | 19 m |
| 7 | RUEY I SHYANG NO.7 [TW] | - | - | - | - | - | 30 m |
| 8 | RUEY I SHYANG NO.8 [TW] | - | - | - | - | - | 30 m |
| 9 | RUEY I SHYANG NO.12 [TW] | - | - | - | - | - | 26 m |
| 10 | CAPTAIN PAF [MU] | - | 2025-10-21 23:44 | - | - | - | 15 m |
进出动态(10)
| 时间 | 类型 | 船名 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 16:52 | DEPARTURE | LA BONITE 3 [MU] |
| 2026-10-20 15:18 | ARRIVAL | LA BONITE 1 [MU] |
| 2026-10-20 14:24 | ARRIVAL | TULIP [LR] |
| 2026-10-20 13:19 | DEPARTURE | LA BONITE 1 [MU] |
| 2026-10-20 12:51 | ARRIVAL | TAREEF 1 [MU] |
| 2026-10-20 12:24 | ARRIVAL | SIR EDOUARD [MU] |
| 2026-10-20 12:20 | ARRIVAL | TOP CONFIDENCE [HK] |
| 2026-10-20 12:16 | DEPARTURE | TAREEF 1 [MU] |
| 2026-10-20 12:04 | DEPARTURE | SIR EDOUARD [MU] |
| 2026-10-20 11:52 | DEPARTURE | MFM MISSISSIPPI [MH] |
预计抵港(10)
| 预计时间 | MMSI | 船名 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 17:47 | 256510000 | CMA CGM GULF EXPRESS [MT] |
| 2026-10-20 19:42 | 538007621 | FLEX RANGER [MH] |
| 2026-10-21 10:24 | 636018728 | FPMC 36 [LR] |
| 2026-10-21 12:14 | 205656000 | WINDCAT ANTWERPEN [BE] |
| 2026-10-21 15:17 | 477327700 | SHANDONG FU XIN [HK] |
| 2026-10-21 16:42 | 538011595 | BADRINATH [MH] |
| 2026-10-21 17:22 | 373474000 | FG ROTTERDAM [PA] |
| 2026-10-21 20:42 | 636018401 | VALOR [LR] |
| 2026-10-21 22:28 | 538005417 | HTM CENTURION [MH] |
| 2026-10-22 00:11 | 636024756 | BOSPORUS [LR] |
历史记录(共 2 条)
| 时间 | 在港船 | 24h 抵 | 24h 离 | 预计抵 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 09:29 | 111 | 17 | 17 | 94 |
| 2026-10-10 12:47 | 90 | 27 | 26 | 78 |
共 2 条