当前概况
- 在港船舶
- 1
- 24h 抵港
- 2
- 24h 离港
- 2
- 预计抵港
- 0
- 经纬度
- 41.28 ° , 16.42 °
- 港口当地时间
- 2026-10-20 11:28
天气
- 温度
- 21.4 °C
- 风速 / 风向
- 7 kn / 136° SE
- 气压
- 1020.3 hPa
- 湿度
- 66.2 %
- 云量
- -
在港船舶(1)
| # | 船名 | 船旗国 | 靠港时间 | DWT | GRT | 建造年 | 规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARROGANCE [IT] | - | 2026-10-18 21:16 | - | - | - | 13 m |
进出动态(10)
| 时间 | 类型 | 船名 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 12:08 | DEPARTURE | NAUTILIA [CH] |
| 2026-10-20 06:53 | DEPARTURE | DIAMANTE [IT] |
| 2026-10-20 05:17 | ARRIVAL | DIAMANTE [IT] |
| 2026-10-19 17:27 | ARRIVAL | NAUTILIA [CH] |
| 2026-10-19 13:25 | DEPARTURE | MAYA [GB] |
| 2026-10-19 09:47 | DEPARTURE | DIAMANTE [IT] |
| 2026-10-19 09:04 | DEPARTURE | S/V ATA [AT] |
| 2026-10-19 00:56 | DEPARTURE | CARMELA E NICOLETTA [IT] |
| 2026-10-18 21:16 | ARRIVAL | ARROGANCE [IT] |
| 2026-10-18 15:27 | ARRIVAL | MAYA [GB] |
预计抵港(0)
| 预计时间 | MMSI | 船名 |
|---|---|---|
| 暂无预计抵港 | ||
历史记录(共 3 条)
| 时间 | 在港船 | 24h 抵 | 24h 离 | 预计抵 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 09:28 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2026-10-20 08:37 | - | - | - | - |
| 2026-10-10 12:47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共 3 条