当前概况
- 在港船舶
- 37
- 24h 抵港
- 6
- 24h 离港
- 6
- 预计抵港
- 2
- 经纬度
- 39.89 ° , 4.27 °
- 港口当地时间
- 2026-10-20 11:28
天气
- 温度
- 20.1 °C
- 风速 / 风向
- 17 kn / 216° SW
- 气压
- 1009.9 hPa
- 湿度
- 84.1 %
- 云量
- 100 %
在港船舶(10)
| # | 船名 | 船旗国 | 靠港时间 | DWT | GRT | 建造年 | 规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMBIAN C [FR] | - | 2026-09-13 21:11 | - | - | - | 16 m |
| 2 | ESQUITX [ES] | - | 2026-09-20 20:56 | - | - | - | 13 m |
| 3 | M.MAGDALINI [BG] | - | 2026-09-16 20:31 | - | - | - | 0 m |
| 4 | SAMSARA [ES] | - | 2026-09-26 12:29 | - | - | - | 511 m |
| 5 | NINA [ES] | - | - | - | - | - | 24 m |
| 6 | JAMMIE DODGER 2 [GB] | - | 2025-06-30 19:52 | - | - | - | 0 m |
| 7 | ALEJAB III [ES] | - | - | - | - | - | 12 m |
| 8 | DORTOKA [ES] | - | - | - | - | - | 0 m |
| 9 | BOLERO [ES] | - | 2026-09-18 15:58 | - | - | - | 0 m |
| 10 | SPOTFIN [AT] | - | 2026-10-05 00:44 | - | - | - | 9 m |
进出动态(10)
| 时间 | 类型 | 船名 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 13:25 | DEPARTURE | DON JOAN [ES] |
| 2026-10-20 13:25 | ARRIVAL | MENORQUIN [ES] |
| 2026-10-20 13:13 | ARRIVAL | EVRIMA [MT] |
| 2026-10-20 11:45 | DEPARTURE | GNV CRISTAL [IT] |
| 2026-10-20 08:10 | ARRIVAL | GNV CRISTAL [IT] |
| 2026-10-19 15:46 | DEPARTURE | MENORQUIN [ES] |
| 2026-10-19 15:37 | ARRIVAL | DON JOAN [ES] |
| 2026-10-19 15:18 | DEPARTURE | ES BERGUINES [ES] |
| 2026-10-19 15:07 | DEPARTURE | DASTAF [MT] |
| 2026-10-19 15:01 | DEPARTURE | DON JOAN [ES] |
预计抵港(0)
| 预计时间 | MMSI | 船名 |
|---|---|---|
| 暂无预计抵港 | ||
历史记录(共 2 条)
| 时间 | 在港船 | 24h 抵 | 24h 离 | 预计抵 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 09:28 | 37 | 6 | 6 | 2 |
| 2026-10-10 12:47 | 56 | 6 | 4 | 2 |
共 2 条