当前概况
- 在港船舶
- 9
- 24h 抵港
- 4
- 24h 离港
- 5
- 预计抵港
- 14
- 经纬度
- 18.45 ° , -66.12 °
- 港口当地时间
- 2026-10-20 05:28
天气
- 温度
- 25.2 °C
- 风速 / 风向
- 4 kn / 156° SSE
- 气压
- 1010.8 hPa
- 湿度
- 85.1 %
- 云量
- 7 %
在港船舶(9)
| # | 船名 | 船旗国 | 靠港时间 | DWT | GRT | 建造年 | 规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JACK NEWMAN [US] | - | 2026-09-30 06:30 | - | - | - | 23 m |
| 2 | FEDERAL BEAUFORT [MH] | - | 2026-10-12 06:38 | - | - | - | 200 m |
| 3 | AMUR RIVER [MH] | - | 2026-10-13 04:03 | 84598 | 100244 | 2008 | 288 m |
| 4 | JOSEPH DOYLE [US] | - | 2026-09-29 16:10 | - | - | - | 44 m |
| 5 | SIRIOS CEMENT III [PA] | - | 2026-10-16 07:34 | 20200 | 11851 | 2007 | 145 m |
| 6 | ADVENTURER [US] | - | 2026-10-15 15:22 | - | 538 | 1976 | 40 m |
| 7 | SILVER HOUSTON [PA] | - | 2026-10-17 04:23 | - | - | - | 183 m |
| 8 | SILVER VALERIE [MH] | - | 2026-10-17 06:59 | 49780 | 30000 | 2014 | 183 m |
| 9 | TROPIC HOPE [VC] | - | 2026-10-19 20:39 | - | - | - | 160 m |
进出动态(10)
| 时间 | 类型 | 船名 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 01:21 | DEPARTURE | ISLA BELLA [US] |
| 2026-10-19 20:39 | ARRIVAL | TROPIC HOPE [VC] |
| 2026-10-19 19:47 | DEPARTURE | EL COQUI [US] |
| 2026-10-19 15:19 | DEPARTURE | DON TUTO [US] |
| 2026-10-19 13:51 | DEPARTURE | MIDAS [FI] |
| 2026-10-19 09:25 | DEPARTURE | SOLENT STAR [BS] |
| 2026-10-19 03:38 | ARRIVAL | KYDON [BS] |
| 2026-10-19 02:51 | ARRIVAL | EL COQUI [US] |
| 2026-10-19 02:43 | ARRIVAL | MIDAS [FI] |
| 2026-10-19 01:18 | ARRIVAL | ISLA BELLA [US] |
预计抵港(4)
| 预计时间 | MMSI | 船名 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 01:55 | 577366000 | MIDNIGHT TIDE [VU] |
| 2026-10-20 03:59 | 249193000 | MSC WORLD AMERICA [MT] |
| 2026-10-20 08:44 | 538012404 | SILK JAKARTA [MH] |
| 2026-10-21 05:44 | 210514000 | CONTSHIP ART [CY] |
历史记录(共 2 条)
| 时间 | 在港船 | 24h 抵 | 24h 离 | 预计抵 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 09:28 | 9 | 4 | 5 | 14 |
| 2026-10-10 12:47 | 6 | 4 | 6 | 15 |
共 2 条