当前概况
- 在港船舶
- 35
- 24h 抵港
- 2
- 24h 离港
- 2
- 预计抵港
- 0
- 经纬度
- 14.08 ° , -60.96 °
- 港口当地时间
- 2026-10-20 05:27
天气
- 温度
- 26.6 °C
- 风速 / 风向
- 6 kn / 109° ESE
- 气压
- 1010.1 hPa
- 湿度
- 81.9 %
- 云量
- 6 %
在港船舶(10)
| # | 船名 | 船旗国 | 靠港时间 | DWT | GRT | 建造年 | 规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERSISTENCE [PA] | - | 2026-09-18 01:57 | - | - | - | 16 m |
| 2 | SWAEN [NL] | - | 2026-09-26 14:29 | - | - | - | 11 m |
| 3 | GRAOULLY [FR] | - | 2026-09-29 14:28 | - | - | - | 14 m |
| 4 | STONE CUTTER [US] | - | 2026-09-29 14:42 | - | - | - | 18 m |
| 5 | LADY PENELOPE II [GB] | - | 2026-09-10 06:01 | - | - | - | 17 m |
| 6 | DO IT [FR] | - | 2026-09-29 10:09 | - | - | - | 12 m |
| 7 | ORCA [MQ] | - | 2026-09-29 13:50 | - | - | - | 0 m |
| 8 | STAR CHARGER [GB] | - | 2026-04-24 09:48 | - | - | - | 13 m |
| 9 | LADY MARIGOT [VC] | - | 2026-08-24 14:21 | - | - | - | 17 m |
| 10 | LA BELLE [US] | - | 2026-10-02 06:52 | - | - | - | 19 m |
进出动态(10)
| 时间 | 类型 | 船名 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 09:32 | DEPARTURE | JUST FR3E [MQ] |
| 2026-10-19 08:09 | ARRIVAL | AMANTE [MH] |
| 2026-10-19 06:22 | ARRIVAL | TOURNESOL/SUNFLOWER [CA] |
| 2026-10-19 05:22 | DEPARTURE | DELPHIN [DE] |
| 2026-10-19 03:59 | DEPARTURE | CYRILLA [GB] |
| 2026-10-19 01:29 | DEPARTURE | HOW SWEET IT IS [US] |
| 2026-10-17 12:15 | DEPARTURE | CAPO ROSSO 2 [MQ] |
| 2026-10-17 11:10 | ARRIVAL | CALAO [GP] |
| 2026-10-17 10:57 | ARRIVAL | DELPHIN [DE] |
| 2026-10-17 07:32 | ARRIVAL | HOW SWEET IT IS [US] |
预计抵港(0)
| 预计时间 | MMSI | 船名 |
|---|---|---|
| 暂无预计抵港 | ||
历史记录(共 2 条)
| 时间 | 在港船 | 24h 抵 | 24h 离 | 预计抵 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 09:27 | 35 | 2 | 2 | 0 |
| 2026-10-10 12:47 | 33 | 0 | 0 | 1 |
共 2 条