当前概况
- 在港船舶
- 5
- 24h 抵港
- 3
- 24h 离港
- 1
- 预计抵港
- 4
- 经纬度
- 14.02 ° , -61 °
- 港口当地时间
- 2026-10-20 05:26
天气
- 温度
- 26.6 °C
- 风速 / 风向
- 6 kn / 109° ESE
- 气压
- 1010.1 hPa
- 湿度
- 81.9 %
- 云量
- 6 %
在港船舶(5)
| # | 船名 | 船旗国 | 靠港时间 | DWT | GRT | 建造年 | 规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WORKFORCE [LR] | - | - | - | - | - | 59 m |
| 2 | PERA [AG] | - | 2026-10-17 07:25 | 3600 | 2514 | 1995 | 87 m |
| 3 | CORAIL EXPRESS [FR] | - | 2026-10-19 10:23 | 60 | 696 | 2011 | 47 m |
| 4 | TROPIC JEWEL [VC] | - | 2026-10-19 11:43 | - | - | - | 159 m |
| 5 | PLIS FOS [MQ] | - | 2026-10-19 18:23 | - | - | - | 28 m |
进出动态(10)
| 时间 | 类型 | 船名 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 18:23 | ARRIVAL | PLIS FOS [MQ] |
| 2026-10-19 11:43 | ARRIVAL | TROPIC JEWEL [VC] |
| 2026-10-19 10:23 | ARRIVAL | CORAIL EXPRESS [FR] |
| 2026-10-19 03:27 | DEPARTURE | PERLE EXPRESS [GP] |
| 2026-10-18 17:11 | ARRIVAL | PERLE EXPRESS [GP] |
| 2026-10-18 09:51 | DEPARTURE | CORAIL EXPRESS [FR] |
| 2026-10-18 07:27 | DEPARTURE | CAPO ROSSO 2 [MQ] |
| 2026-10-18 05:26 | ARRIVAL | CAPO ROSSO 2 [MQ] |
| 2026-10-17 10:44 | ARRIVAL | CORAIL EXPRESS [FR] |
| 2026-10-17 07:25 | ARRIVAL | PERA [AG] |
预计抵港(0)
| 预计时间 | MMSI | 船名 |
|---|---|---|
| 暂无预计抵港 | ||
历史记录(共 3 条)
| 时间 | 在港船 | 24h 抵 | 24h 离 | 预计抵 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 09:26 | 5 | 3 | 1 | 4 |
| 2026-10-20 08:37 | - | - | - | - |
| 2026-10-10 12:46 | 3 | 2 | 3 | 5 |
共 3 条