当前概况
- 在港船舶
- 8
- 24h 抵港
- 1
- 24h 离港
- 3
- 预计抵港
- 17
- 经纬度
- 25.08 ° , -77.33 °
- 港口当地时间
- 2026-10-20 05:24
天气
- 温度
- 27 °C
- 风速 / 风向
- 17 kn / 39° NE
- 气压
- 1013.2 hPa
- 湿度
- 70.7 %
- 云量
- 47 %
在港船舶(8)
| # | 船名 | 船旗国 | 靠港时间 | DWT | GRT | 建造年 | 规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POPS [US] | - | 2026-10-18 10:55 | - | - | - | 22 m |
| 2 | MV CAPT PRINCE [BS] | - | - | 1000 | 267 | 1977 | 0 m |
| 3 | LADY CYNTHIA [US] | - | 2026-10-10 17:06 | - | - | - | 55 m |
| 4 | BAHAMA PRIDE [US] | - | 2026-10-18 08:59 | - | - | - | 511 m |
| 5 | MY-IMAGINE... [KY] | - | 2026-10-13 03:34 | - | - | - | 59 m |
| 6 | LEGACY [BS] | - | 2026-10-18 18:07 | 600 | 485 | 2002 | 47 m |
| 7 | BETTY K VIII [VU] | - | 2025-02-25 03:45 | 1492 | 2191 | 1984 | 78 m |
| 8 | MONICA [KY] | - | 2026-10-16 05:07 | - | - | - | 37 m |
进出动态(10)
| 时间 | 类型 | 船名 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 13:51 | DEPARTURE | EAST WIND [PA] |
| 2026-10-19 13:47 | DEPARTURE | MSC SEASHORE [MT] |
| 2026-10-19 08:59 | DEPARTURE | CARIBE LEGEND [AG] |
| 2026-10-19 05:31 | ARRIVAL | MSC SEASHORE [MT] |
| 2026-10-18 23:35 | DEPARTURE | TG PROVIDER [VU] |
| 2026-10-18 18:07 | ARRIVAL | LEGACY [BS] |
| 2026-10-18 14:03 | DEPARTURE | MEIN SCHIFF 1 [MT] |
| 2026-10-18 13:43 | DEPARTURE | WONDER OF THE SEAS [BS] |
| 2026-10-18 13:19 | DEPARTURE | DISNEY DREAM [BS] |
| 2026-10-18 13:03 | DEPARTURE | CAMPECHE BAY [CY] |
预计抵港(7)
| 预计时间 | MMSI | 船名 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 02:22 | 309906000 | FREEDOM OF THE SEAS [BS] |
| 2026-10-20 03:11 | 308045000 | CARNIVAL SUNRISE [BS] |
| 2026-10-20 03:25 | 248392000 | MSC SEASIDE [MT] |
| 2026-10-20 03:59 | 311001098 | DISNEY WISH [BS] |
| 2026-10-20 04:24 | 311001390 | CARNIVAL JUBILEE [BS] |
| 2026-10-21 07:02 | 311001259 | UTOPIA OF THE SEAS [BS] |
| 2026-10-30 11:36 | 232020030 | M\Y NORTH STAR [GB] |
历史记录(共 4 条)
| 时间 | 在港船 | 24h 抵 | 24h 离 | 预计抵 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 09:24 | 8 | 1 | 3 | 17 |
| 2026-10-20 08:37 | - | - | - | - |
| 2026-10-20 08:37 | - | - | - | - |
| 2026-10-10 12:45 | 4 | 13 | 9 | 16 |
共 4 条