当前概况
- 在港船舶
- 3
- 24h 抵港
- 2
- 24h 离港
- 2
- 预计抵港
- 3
- 经纬度
- 13.99 ° , -61.02 °
- 港口当地时间
- 2026-10-20 05:23
天气
- 温度
- 26.6 °C
- 风速 / 风向
- 6 kn / 109° ESE
- 气压
- 1010.1 hPa
- 湿度
- 81.9 %
- 云量
- 6 %
在港船舶(3)
| # | 船名 | 船旗国 | 靠港时间 | DWT | GRT | 建造年 | 规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEPTUNE [DO] | - | 2026-10-19 09:52 | - | - | - | 30 m |
| 2 | NA-DESTINY [VC] | - | 2026-10-10 13:19 | - | - | - | 511 m |
| 3 | PELICAN FISHER [GB] | - | 2026-10-19 09:43 | 9500 | 6952 | 2008 | 122 m |
进出动态(10)
| 时间 | 类型 | 船名 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 09:52 | ARRIVAL | NEPTUNE [DO] |
| 2026-10-19 09:43 | ARRIVAL | PELICAN FISHER [GB] |
| 2026-10-19 09:33 | DEPARTURE | NEPTUNE [DO] |
| 2026-10-19 09:27 | DEPARTURE | KESTREL FISHER [GB] |
| 2026-10-18 08:44 | ARRIVAL | NEPTUNE [DO] |
| 2026-10-18 08:43 | ARRIVAL | KESTREL FISHER [GB] |
| 2026-10-18 08:31 | DEPARTURE | GTM GERMANY [PT] |
| 2026-10-18 08:17 | DEPARTURE | NEPTUNE [DO] |
| 2026-10-17 04:39 | ARRIVAL | GTM GERMANY [PT] |
| 2026-10-16 23:31 | DEPARTURE | TESSA PG [GB] |
预计抵港(2)
| 预计时间 | MMSI | 船名 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 10:41 | 352002319 | BLUE CHEM [PA] |
| 2026-10-23 11:38 | 232059973 | KING FISHER [GB] |
历史记录(共 2 条)
| 时间 | 在港船 | 24h 抵 | 24h 离 | 预计抵 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 09:23 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 2026-10-10 12:45 | 2 | 0 | 0 | 2 |
共 2 条