Current overview
- Vessels in port
- 1
- Arrivals 24h
- 2
- Departures 24h
- 2
- Expected arrivals
- 0
- Lat / Lon
- 41.28 ° , 16.42 °
- Port local time
- 2026-10-20 11:28
Weather
- Temperature
- 21.4 °C
- Wind speed / direction
- 7 kn / 136° SE
- Pressure
- 1020.3 hPa
- Humidity
- 66.2 %
- Cloud cover
- -
Vessels in port (1)
| # | Vessel | Flag | Arrival | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARROGANCE [IT] | - | 2026-10-18 21:16 | - | - | - | 13 m |
Port activity (10)
| Time | Type | Vessel |
|---|---|---|
| 2026-10-20 12:08 | DEPARTURE | NAUTILIA [CH] |
| 2026-10-20 06:53 | DEPARTURE | DIAMANTE [IT] |
| 2026-10-20 05:17 | ARRIVAL | DIAMANTE [IT] |
| 2026-10-19 17:27 | ARRIVAL | NAUTILIA [CH] |
| 2026-10-19 13:25 | DEPARTURE | MAYA [GB] |
| 2026-10-19 09:47 | DEPARTURE | DIAMANTE [IT] |
| 2026-10-19 09:04 | DEPARTURE | S/V ATA [AT] |
| 2026-10-19 00:56 | DEPARTURE | CARMELA E NICOLETTA [IT] |
| 2026-10-18 21:16 | ARRIVAL | ARROGANCE [IT] |
| 2026-10-18 15:27 | ARRIVAL | MAYA [GB] |
Expected arrivals (0)
| ETA | MMSI | Vessel |
|---|---|---|
| No expected arrivals | ||
History (3 records)
| Time | In port | 24h arr. | 24h dep. | Expected |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 09:28 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2026-10-20 08:37 | - | - | - | - |
| 2026-10-10 12:47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 items