Current overview
- Vessels in port
- 5
- Arrivals 24h
- 3
- Departures 24h
- 1
- Expected arrivals
- 4
- Lat / Lon
- 14.02 ° , -61 °
- Port local time
- 2026-10-20 05:26
Weather
- Temperature
- 26.6 °C
- Wind speed / direction
- 6 kn / 109° ESE
- Pressure
- 1010.1 hPa
- Humidity
- 81.9 %
- Cloud cover
- 6 %
Vessels in port (5)
| # | Vessel | Flag | Arrival | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WORKFORCE [LR] | - | - | - | - | - | 59 m |
| 2 | PERA [AG] | - | 2026-10-17 07:25 | 3600 | 2514 | 1995 | 87 m |
| 3 | CORAIL EXPRESS [FR] | - | 2026-10-19 10:23 | 60 | 696 | 2011 | 47 m |
| 4 | TROPIC JEWEL [VC] | - | 2026-10-19 11:43 | - | - | - | 159 m |
| 5 | PLIS FOS [MQ] | - | 2026-10-19 18:23 | - | - | - | 28 m |
Port activity (10)
| Time | Type | Vessel |
|---|---|---|
| 2026-10-19 18:23 | ARRIVAL | PLIS FOS [MQ] |
| 2026-10-19 11:43 | ARRIVAL | TROPIC JEWEL [VC] |
| 2026-10-19 10:23 | ARRIVAL | CORAIL EXPRESS [FR] |
| 2026-10-19 03:27 | DEPARTURE | PERLE EXPRESS [GP] |
| 2026-10-18 17:11 | ARRIVAL | PERLE EXPRESS [GP] |
| 2026-10-18 09:51 | DEPARTURE | CORAIL EXPRESS [FR] |
| 2026-10-18 07:27 | DEPARTURE | CAPO ROSSO 2 [MQ] |
| 2026-10-18 05:26 | ARRIVAL | CAPO ROSSO 2 [MQ] |
| 2026-10-17 10:44 | ARRIVAL | CORAIL EXPRESS [FR] |
| 2026-10-17 07:25 | ARRIVAL | PERA [AG] |
Expected arrivals (0)
| ETA | MMSI | Vessel |
|---|---|---|
| No expected arrivals | ||
History (3 records)
| Time | In port | 24h arr. | 24h dep. | Expected |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 09:26 | 5 | 3 | 1 | 4 |
| 2026-10-20 08:37 | - | - | - | - |
| 2026-10-10 12:46 | 3 | 2 | 3 | 5 |
3 items