Current overview
- Vessels in port
- 3
- Arrivals 24h
- 2
- Departures 24h
- 2
- Expected arrivals
- 3
- Lat / Lon
- 13.99 ° , -61.02 °
- Port local time
- 2026-10-20 05:23
Weather
- Temperature
- 26.6 °C
- Wind speed / direction
- 6 kn / 109° ESE
- Pressure
- 1010.1 hPa
- Humidity
- 81.9 %
- Cloud cover
- 6 %
Vessels in port (3)
| # | Vessel | Flag | Arrival | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEPTUNE [DO] | - | 2026-10-19 09:52 | - | - | - | 30 m |
| 2 | NA-DESTINY [VC] | - | 2026-10-10 13:19 | - | - | - | 511 m |
| 3 | PELICAN FISHER [GB] | - | 2026-10-19 09:43 | 9500 | 6952 | 2008 | 122 m |
Port activity (10)
| Time | Type | Vessel |
|---|---|---|
| 2026-10-19 09:52 | ARRIVAL | NEPTUNE [DO] |
| 2026-10-19 09:43 | ARRIVAL | PELICAN FISHER [GB] |
| 2026-10-19 09:33 | DEPARTURE | NEPTUNE [DO] |
| 2026-10-19 09:27 | DEPARTURE | KESTREL FISHER [GB] |
| 2026-10-18 08:44 | ARRIVAL | NEPTUNE [DO] |
| 2026-10-18 08:43 | ARRIVAL | KESTREL FISHER [GB] |
| 2026-10-18 08:31 | DEPARTURE | GTM GERMANY [PT] |
| 2026-10-18 08:17 | DEPARTURE | NEPTUNE [DO] |
| 2026-10-17 04:39 | ARRIVAL | GTM GERMANY [PT] |
| 2026-10-16 23:31 | DEPARTURE | TESSA PG [GB] |
Expected arrivals (2)
| ETA | MMSI | Vessel |
|---|---|---|
| 2026-10-21 10:41 | 352002319 | BLUE CHEM [PA] |
| 2026-10-23 11:38 | 232059973 | KING FISHER [GB] |
History (2 records)
| Time | In port | 24h arr. | 24h dep. | Expected |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 09:23 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 2026-10-10 12:45 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 items