当前概况
- 在港船舶
- 3
- 24h 抵港
- 3
- 24h 离港
- 3
- 预计抵港
- 4
- 经纬度
- 17.97 ° , -66.62 °
- 港口当地时间
- 2026-10-20 05:26
天气
- 温度
- 24.3 °C
- 风速 / 风向
- 4 kn / 21° NNE
- 气压
- 1011.1 hPa
- 湿度
- 86.3 %
- 云量
- 1 %
在港船舶(3)
| # | 船名 | 船旗国 | 靠港时间 | DWT | GRT | 建造年 | 规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SENTRY [VC] | - | 2026-10-18 08:19 | - | - | - | 32 m |
| 2 | USNS PATHFINDER [US] | - | 2026-10-07 07:23 | 1500 | 4260 | 1994 | 100 m |
| 3 | DENI [VC] | - | 2026-10-13 13:51 | - | - | - | 28 m |
进出动态(10)
| 时间 | 类型 | 船名 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 11:51 | DEPARTURE | HECTOR P [US] |
| 2026-10-19 11:43 | ARRIVAL | BLUE MANTA [US] |
| 2026-10-19 11:43 | ARRIVAL | HECTOR P [US] |
| 2026-10-19 11:11 | DEPARTURE | HECTOR P [US] |
| 2026-10-19 10:39 | ARRIVAL | HECTOR P [US] |
| 2026-10-19 03:39 | DEPARTURE | BLUE MANTA [US] |
| 2026-10-18 12:15 | ARRIVAL | BLUE MANTA [US] |
| 2026-10-18 08:19 | ARRIVAL | SENTRY [VC] |
| 2026-10-17 10:55 | DEPARTURE | NYDIA P [US] |
| 2026-10-17 10:46 | ARRIVAL | NYDIA P [US] |
预计抵港(1)
| 预计时间 | MMSI | 船名 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 02:20 | 477714400 | PAC ADHIL [HK] |
历史记录(共 3 条)
| 时间 | 在港船 | 24h 抵 | 24h 离 | 预计抵 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 09:26 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 2026-10-20 08:37 | - | - | - | - |
| 2026-10-10 12:46 | 3 | 0 | 0 | 0 |
共 3 条