当前概况
- 在港船舶
- 0
- 24h 抵港
- 4
- 24h 离港
- 4
- 预计抵港
- 6
- 经纬度
- 13.58 ° , -89.84 °
- 港口当地时间
- 2026-10-20 03:25
天气
- 温度
- 26.1 °C
- 风速 / 风向
- 6 kn / 351° N
- 气压
- 1008.4 hPa
- 湿度
- 81.1 %
- 云量
- 100 %
在港船舶(0)
| # | 船名 | 船旗国 | 靠港时间 | DWT | GRT | 建造年 | 规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无在港船舶 | |||||||
进出动态(10)
| 时间 | 类型 | 船名 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 21:12 | ARRIVAL | SAAM TAJIN [SV] |
| 2026-10-19 20:43 | DEPARTURE | SAAM TAJIN [SV] |
| 2026-10-19 20:10 | DEPARTURE | MAERSK NEWHAVEN [SG] |
| 2026-10-19 08:26 | ARRIVAL | SAAM ACAXUAL [SV] |
| 2026-10-19 06:55 | DEPARTURE | SAAM ACAXUAL [SV] |
| 2026-10-19 05:45 | ARRIVAL | SAAM TAJIN [SV] |
| 2026-10-19 04:17 | ARRIVAL | SAAM ACAXUAL [SV] |
| 2026-10-19 02:01 | DEPARTURE | SAAM ACAXUAL [SV] |
| 2026-10-18 18:04 | ARRIVAL | MAERSK NEWHAVEN [SG] |
| 2026-10-18 17:46 | ARRIVAL | SAAM ACAXUAL [SV] |
预计抵港(0)
| 预计时间 | MMSI | 船名 |
|---|---|---|
| 暂无预计抵港 | ||
历史记录(共 3 条)
| 时间 | 在港船 | 24h 抵 | 24h 离 | 预计抵 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 09:25 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| 2026-10-20 08:37 | - | - | - | - |
| 2026-10-10 12:46 | 1 | 3 | 4 | 9 |
共 3 条