当前概况
- 在港船舶
- 27
- 24h 抵港
- 10
- 24h 离港
- 13
- 预计抵港
- 4
- 经纬度
- 18.42 ° , -64.61 °
- 港口当地时间
- 2026-10-20 05:23
天气
- 温度
- 27.8 °C
- 风速 / 风向
- 6 kn / 108° ESE
- 气压
- 1010.7 hPa
- 湿度
- 74.8 %
- 云量
- 7 %
在港船舶(10)
| # | 船名 | 船旗国 | 靠港时间 | DWT | GRT | 建造年 | 规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUSIE SEA II [VG] | - | 2026-10-06 06:49 | - | - | - | 0 m |
| 2 | ZINGARA [VG] | - | 2026-10-14 13:17 | - | - | - | 22 m |
| 3 | SARALIN [VG] | - | 2026-09-16 06:43 | - | - | - | 14 m |
| 4 | NAUTI INTENTIONS [US] | - | - | - | - | - | 0 m |
| 5 | SQUID ATTACK [VG] | - | - | - | - | - | 14 m |
| 6 | OGIBNI [US] | - | - | - | - | - | 14 m |
| 7 | SHIP SHOW [US] | - | - | - | - | - | 15 m |
| 8 | EMYSA [US] | - | - | - | - | - | 18 m |
| 9 | SEA FOX [US] | - | - | - | - | - | 15 m |
| 10 | SERENITY [VG] | - | 2026-10-16 06:01 | - | - | - | 0 m |
进出动态(10)
| 时间 | 类型 | 船名 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 15:23 | DEPARTURE | LADY CAROLINE [VG] |
| 2026-10-19 14:54 | ARRIVAL | LADY CAROLINE [VG] |
| 2026-10-19 13:27 | DEPARTURE | M/V RHAPSODY OTS [BS] |
| 2026-10-19 11:39 | ARRIVAL | NATIVE SON EXPRESS [US] |
| 2026-10-19 11:08 | DEPARTURE | I LEGEND [VG] |
| 2026-10-19 10:56 | ARRIVAL | AURORA [US] |
| 2026-10-19 10:38 | ARRIVAL | ISLAND WINGS [VG] |
| 2026-10-19 10:16 | DEPARTURE | ISLAND WINGS [VG] |
| 2026-10-19 09:58 | DEPARTURE | JAN'S FELINE [VG] |
| 2026-10-19 09:43 | DEPARTURE | LADY CAROLINE [VG] |
预计抵港(0)
| 预计时间 | MMSI | 船名 |
|---|---|---|
| 暂无预计抵港 | ||
历史记录(共 3 条)
| 时间 | 在港船 | 24h 抵 | 24h 离 | 预计抵 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 09:23 | 27 | 10 | 13 | 4 |
| 2026-10-20 08:37 | - | - | - | - |
| 2026-10-10 12:45 | 20 | 6 | 5 | 4 |
共 3 条