Current overview
- Vessels in port
- 27
- Arrivals 24h
- 10
- Departures 24h
- 13
- Expected arrivals
- 4
- Lat / Lon
- 18.42 ° , -64.61 °
- Port local time
- 2026-10-20 05:23
Weather
- Temperature
- 27.8 °C
- Wind speed / direction
- 6 kn / 108° ESE
- Pressure
- 1010.7 hPa
- Humidity
- 74.8 %
- Cloud cover
- 7 %
Vessels in port (10)
| # | Vessel | Flag | Arrival | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUSIE SEA II [VG] | - | 2026-10-06 06:49 | - | - | - | 0 m |
| 2 | ZINGARA [VG] | - | 2026-10-14 13:17 | - | - | - | 22 m |
| 3 | SARALIN [VG] | - | 2026-09-16 06:43 | - | - | - | 14 m |
| 4 | NAUTI INTENTIONS [US] | - | - | - | - | - | 0 m |
| 5 | SQUID ATTACK [VG] | - | - | - | - | - | 14 m |
| 6 | OGIBNI [US] | - | - | - | - | - | 14 m |
| 7 | SHIP SHOW [US] | - | - | - | - | - | 15 m |
| 8 | EMYSA [US] | - | - | - | - | - | 18 m |
| 9 | SEA FOX [US] | - | - | - | - | - | 15 m |
| 10 | SERENITY [VG] | - | 2026-10-16 06:01 | - | - | - | 0 m |
Port activity (10)
| Time | Type | Vessel |
|---|---|---|
| 2026-10-19 15:23 | DEPARTURE | LADY CAROLINE [VG] |
| 2026-10-19 14:54 | ARRIVAL | LADY CAROLINE [VG] |
| 2026-10-19 13:27 | DEPARTURE | M/V RHAPSODY OTS [BS] |
| 2026-10-19 11:39 | ARRIVAL | NATIVE SON EXPRESS [US] |
| 2026-10-19 11:08 | DEPARTURE | I LEGEND [VG] |
| 2026-10-19 10:56 | ARRIVAL | AURORA [US] |
| 2026-10-19 10:38 | ARRIVAL | ISLAND WINGS [VG] |
| 2026-10-19 10:16 | DEPARTURE | ISLAND WINGS [VG] |
| 2026-10-19 09:58 | DEPARTURE | JAN'S FELINE [VG] |
| 2026-10-19 09:43 | DEPARTURE | LADY CAROLINE [VG] |
Expected arrivals (0)
| ETA | MMSI | Vessel |
|---|---|---|
| No expected arrivals | ||
History (3 records)
| Time | In port | 24h arr. | 24h dep. | Expected |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 09:23 | 27 | 10 | 13 | 4 |
| 2026-10-20 08:37 | - | - | - | - |
| 2026-10-10 12:45 | 20 | 6 | 5 | 4 |
3 items