Current overview
- Vessels in port
- 4
- Arrivals 24h
- 0
- Departures 24h
- 0
- Expected arrivals
- 2
- Lat / Lon
- 9.97 ° , -84.83 °
- Port local time
- 2026-10-20 03:23
Weather
- Temperature
- 23.8 °C
- Wind speed / direction
- 4 kn / 19° NNE
- Pressure
- 1008.2 hPa
- Humidity
- 86.3 %
- Cloud cover
- 92 %
Vessels in port (4)
| # | Vessel | Flag | Arrival | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPADA [EC] | - | 2026-08-01 01:18 | - | - | - | 511 m |
| 2 | OKEANOS III [HN] | - | - | - | - | - | 36 m |
| 3 | 85-1 [US] | - | - | - | - | - | 26 m |
| 4 | SAN LUCAS III [KN] | - | 2026-10-11 16:15 | - | - | - | 72 m |
Port activity (8)
| Time | Type | Vessel |
|---|---|---|
| 2026-10-17 12:13 | DEPARTURE | RM ODIN [PA] |
| 2026-10-17 12:06 | DEPARTURE | EURODAM [NL] |
| 2026-10-17 11:41 | ARRIVAL | RM ODIN [PA] |
| 2026-10-17 00:39 | DEPARTURE | DON HUGO [CR] |
| 2026-10-17 00:36 | DEPARTURE | RM ODIN [PA] |
| 2026-10-17 00:30 | ARRIVAL | DON HUGO [CR] |
| 2026-10-17 00:15 | ARRIVAL | EURODAM [NL] |
| 2026-10-16 23:34 | ARRIVAL | RM ODIN [PA] |
Expected arrivals (0)
| ETA | MMSI | Vessel |
|---|---|---|
| No expected arrivals | ||
History (3 records)
| Time | In port | 24h arr. | 24h dep. | Expected |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 09:23 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-10-20 08:37 | - | - | - | - |
| 2026-10-10 12:45 | 4 | 7 | 10 | 4 |
3 items